業績・受賞歴
論文
雑誌名 | 巻など | 題名 | 著者名 |
---|---|---|---|
J Bone Joint Surg Am. | 2023 Mar 1;105(5):345-353. | Perioperative Essential Amino Acid Supplementation Facilitates Quadriceps Muscle Strength and Volume Recovery After TKA: A Double-Blinded Randomized Controlled Trial | Ueyama H, Kanemoto N et al. |
The Journal of Bone and Joint Surgery Am | 2022 May 18;104(10):910-918. | Association of a Wider Medial Gap (Medial Laxity) in Flexion with Self-Reported Knee Instability After Medial-Pivot Total Knee Arthroplasty | Hideki Ueyama, Narihiro Kanemoto, et al. |
J Arthroplasty. | 2022 Feb;37(2):279-285. | No Difference in Postoperative Knee Flexion and Patient Joint Awareness Between Cruciate-Substituting and Cruciate-Retaining Medial Pivot Total Knee Prostheses: A 10-Year Follow-Up Study. | Ueyama H, Kanemoto N et al. |
Muscle & Nerve | 2021 Dec 3. | Optimal stimulation site of the femoral nerve to record F waves from the vastus lateralis muscle | Masataka Kurobe, Hiroyuki Matsubara, Toshiaki Suzuki |
Muscle & Nerve | 2021 Aug 14. | Excitability of anterior horn cells after periodic or discrete repetitive movements | Masataka Kurobe, Hiroyuki Matsubara, Toshiaki Suzuki |
Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery | 2021 Aug 14. | Comparison of postoperative knee flexion and patient satisfaction between newly and conventionally designed medial pivot total knee arthroplasty: a 5-year follow-up matched cohort study | Hideki Ueyama, Narihiro Kanemoto, et al. |
Bone Joint J. | 2020 Jun;102-B(6_Supple_A):10-18. | 2020 Chitranjan S. Ranawat Award: Perioperative essential amino acid supplementation suppresses rectus femoris muscle atrophy and accelerates early functional recovery following total knee arthroplasty | Ueyama H, Kanemoto N et al. |
The Knee 2020. Dec;27(6) :17781786.doi: 10.1016 /j.knee.2020.09. 009.Epub 2020 Npv 13. 掲載 |
Long-term clinical outcomes of medial pivot total knee arthroplasty for Asian patients: A mean 10-year follow-up study | Tanaba Central Hospital Hideki Ueyama,Narihiro Kanemoto,et al. |
学会発表
学会・研修会名 | 開催日 | 演題 | 演者 |
---|---|---|---|
2024年日本人工関節学会パネルディスカッション | 2024年 2月23日 |
TKA周術期管理の工夫 | 上山秀樹 |
2024年Global Medial Pivot Symposium JAPANセミナー | 2024年 1月31日、 2月7日 |
Medial Pivot TKAの歴史と開発経緯、および最新のアライメント | 上山秀樹 |
2023年日本膝関節学会TKAフォーラム | 2023年 12月9日 |
そろそろしっかり考えよう!インプラントデザインとGapバランス | 上山秀樹 |
2023年日本膝関節学会シンポジウム | 2023年 12月9日 |
TKAにおける下肢筋力変化と周術期栄養介入の意義 | 上山秀樹 |
AAHKS(American Association of Hip and Knee Surgeons)Annual Meeting 2023 | 2023年 11月2日 ~ 2023年 11月5日 |
The Use of Barbed Suture Provides High Scar Satisfaction after Total Knee Arthroplasty | 田辺中央病院 整形外科 増田翔、上山秀樹、 金本成煕ほか |
2023年中部日本整形外科災害外科学会ランチョンセミナー | 2023年 4月8日 |
下肢整形外科手術における周術期栄養補給の重要性 | 上山秀樹 |
2022年日本臨床スポーツ学会ランチョンセミナー | 2022年 11月13日 |
整形外科手術における周術期栄養補給 | 上山秀樹 |
2022年Medial Pivot研究会 | 2022年 6月18日 |
Medial Pivot TKAと術後屈曲および自覚的膝不安定感 | 上山秀樹 |
学会教育研修講演 第52回日本人工関節学会 |
2022年 2月25日 |
英語論文を書こう Tips&Technique | 田辺中央病院 整形外科 上山秀樹ほか |
第13回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 | 2021年 6月18日 |
Medial pivot型人工膝関節置換術後屈曲Gapと患者立脚型スコアおよび膝屈曲角の関係 | 田辺中央病院 整形外科 上山秀樹、 金本成熙ほか |
2020 AAOS annual meeting (受理のみ、 コロナで学会中止) |
2020年 3月25日 |
※Perioperative Essential Amino Acid Supplementation Suppresses Rectus Femoris Muscle Atrophy and Accelerates Eaely Functional Recovery Following Total Knee Arthroplasty: A Prospective Double-Blind Randomised Control Trial | Tanaba Central Hospital Hideki Ueyama,Narihiro Kanemoto,et al. |
第50回 日本人工関節学会 |
2月22日 | 日本人に対する Advance Medial Pivot TKA 術後 10 年の臨床成績 | 田辺中央病院 整形外科 上山 秀樹、 金本成煕ほか |
第56回 日本リハビリテーション 学会学術総会(2演題) |
2019年 6月15日 |
超高齢者に対するTKAの術後ADL改善に 関する検討 |
田辺中央病院 整形外科 上山 秀樹、 金本成煕ほか |
6月14日 |
TKAインプラントデザインの改良は術後関節可動域に影響を与える 可動域はデザイン改良により改善する |
田辺中央病院 整形外科 上山 秀樹、 金本成煕ほか |
|
第92回 日本整形外科学会 学術総会 |
5月10日 |
Medial Pivot 型人工関節の患者満足度と 可動域はデザイン改良により改善する |
田辺中央病院 整形外科 上山 秀樹、 金本成煕ほか |
第132回 中部整形外科災害 外科学会 |
4月5日 |
Medial Pivot 型人工関節の患者満足度と 可動域はデザイン改良により改善する |
田辺中央病院 整形外科 上山 秀樹、 金本成煕ほか |
第49回 日本人工関節学会 |
2月16日 |
Medial Pivot 型人工関節の患者満足度と 可動域はデザイン改良により改善する |
田辺中央病院 整形外科 上山 秀樹、 金本成煕ほか |
※日本語題名「TKA周術期の必須アミノ酸投与は大腿直筋の術後萎縮を抑制し早期機能改善を促す」